матеріал | 9400 Смола | 8000 Смола | Прозора смола | Високоміцна смола | Високотемпературна смола жовтого кольору | Високотемпературна смола сірого кольору | Чорний нейлон PA12 | Білий нейлон |
Зображення |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT(0,46 МПа) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Мінімальна товщина стінки | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,5 мм | 0,5 мм |
Мінімальний діаметр отвору | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1,2 мм | 1,2 мм |
Твердість (Шор D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Міцність на розрив | 47 МПа | 47 МПа | 50 МПа | 38-56 МПа | 48 МПа | 40-44 МПа | 50 МПа | 52 МПа |
Міцність на розрив | 33-40 МПа | 33-40 МПа | 56 МПа | 60 МПа | 56 МПа | 52 МПа | 70 МПа | 52 МПа} |
Міцність на вигин | 67 МПа | 67 МПа | 84 МПа | 69-74 МПа | 68 МПа | 64-69 МПа | 75-80 МПа | 52 МПа |
Модуль згину | 2178-2222 МПа | 2178-2222 МПа | 2490 МПа | 2692-2775 МПа | 2300 МПа | 2900-3200 МПа | 2800 МПа | 1500 мпа ISO |
Висота шару | 0,1 мм/0,05 мм | 0,1 мм/0,05 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,08 мм | 0,08 мм |
Толерантність друку | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Водопоглинання | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N/A | N/A |
Ударна міцність | 23-29 Дж/см | 23-29 Дж/см | 25 Дж/см | 45-55 Дж/см | 33 Дж/см | 34,4 Дж/см | 2,7 кДж/м | 4,4 кДж/р |
Delivery Service
Payment Options